福晟集团是一家涉及 地产开发、建筑施工、金融投资、建材生产及贸易等众多领域的大型综合性集团,下属有福建六建集团、广州云星集团、香港福晟集团、湖南福晟集团等百余家子公 司,总资产250亿元,员工5000多人,业务横跨广东、天津、福建、四川、湖南、江苏、江西、广西等省市,2012年实现销售收入230亿元,现已成为 中国最具活力和最具前景的综合性集团公司,品牌价值逾38亿元,中国地产百强企业之一,中国民营企业500强第257位,福建民营企业前十强。 集团创始人、董事局主席潘伟明先生自1993年辞去镇长职务投身实业界,历时20年,其所带领的企业为社会解决了近二十万人次的就业问题,上缴利税数十亿 元,他本人也获得了社会各界的广泛赞誉和认可,“2012中国房地产品牌贡献人物”、“2011中国地产风尚大奖中国最具影响力人物”、“2011中国房 地产品牌贡献人物”、“2011法珠区域优秀企业家”“2010年度中国房地产推动力人物”、“2010房地产十大风云人物”、“2010中国房地产优秀 企业家”、“第十三届福建省优秀企业家”、“2009海西十大创业英才”、广州市优秀中国特色社会主义事业建设者等诸多荣誉,担任了福建省广东商会会长、 中国房地产开发商协会副会长、中国房地产业协会常务理事、广东省和福建省房地产业协会副会长、福建省海峡品牌经济发展研究院荣誉院长、广州市人大代表等众 多社会职务。
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:700000.00 万平方米 | 项目区域:漳州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:67049.22 万平方米 | 项目区域:东莞市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:274394.00 万平方米 | 项目区域:惠州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:150328.18 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:64991.57 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:别墅 | 建筑面积:384527.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:799247.10 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:19550.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:32400.00 万平方米 | 项目区域:未知地区 |
项目类别:别墅 | 建筑面积:150000.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:254814.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:别墅 | 建筑面积:28548.99 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:70000.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:商业地产 | 建筑面积:250000.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:11116.70 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:720000.00 万平方米 | 项目区域:中山市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:0.00 万平方米 | 项目区域:中山市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:0.00 万平方米 | 项目区域:中山市 |
项目类别:商业地产 | 建筑面积:26596.20 万平方米 | 项目区域:佛山市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:38134.19 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:建筑综合体 | 建筑面积:148000.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:162000.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:1120000.00 万平方米 | 项目区域:湘潭市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:1150000.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:0.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:500000.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:594919.00 万平方米 | 项目区域:长沙市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:162000.00 万平方米 | 项目区域:郑州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:159207.00 万平方米 | 项目区域:郑州市 |
项目类别:别墅 | 建筑面积:211000.00 万平方米 | 项目区域:天津市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:46666.00 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:别墅 | 建筑面积:148603.73 万平方米 | 项目区域:宁德市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:93565.65 万平方米 | 项目区域:漳州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:240000.00 万平方米 | 项目区域:漳州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:580000.00 万平方米 | 项目区域:漳州市 |
项目类别:商业地产 | 建筑面积:37939.00 万平方米 | 项目区域:宁德市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:11116.70 万平方米 | 项目区域:福州市 |
项目类别:住宅楼 | 建筑面积:19968.50 万平方米 | 项目区域:福州市 |
COPYRIGHTC © 2014-2018 hxjcpt.com ALL RIGHTS RESERVED
闽ICP备16030639号-1 闽公网安备 35011102350680号
主办单位:福州中海云网信息科技有限公司
技术支持:福州中海云网信息科技有限公司
访问量:0000000